<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SV Handwerk &#187; SV Handwerk Leipzig e.V. &#8211; Schwimmverein Leipzig &#8211; </title>
	<atom:link href="http://www.sv-handwerk-leipzig.de/category/aktuelles-triathlon/wettkampfberichte-triathlon/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sv-handwerk-leipzig.de</link>
	<description>Schwimmverein Leipzig</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 19:16:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>3. Platz beim Ostseeman Glücksburg für unsere Triathletinnen</title>
		<link>http://www.sv-handwerk-leipzig.de/3-platz-beim-ostseeman-glucksburg-fur-unsere-triathletinnen</link>
		<comments>http://www.sv-handwerk-leipzig.de/3-platz-beim-ostseeman-glucksburg-fur-unsere-triathletinnen#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 11:15:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LeilaK</dc:creator>
				<category><![CDATA[Triathlon]]></category>
		<category><![CDATA[Wettkampfberichte Triathlon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sv-handwerk-leipzig.de/?p=1466</guid>
		<description><![CDATA[Anbei einen Bericht von unserem Triamädels. Herzlichen Glückwunsch zum tollen Ergebnis. Ostseeman Der SV Handwerk Leipzig]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Anbei einen Bericht von unserem Triamädels. Herzlichen Glückwunsch zum tollen Ergebnis.</p>
<p><a href="http://www.sv-handwerk-leipzig.de/wp-content/uploads/2011/10/ostseemanstaffel-gluecksburg-2011-mit-den-ironladies.pdf">Ostseeman</a></p>
<p>Der SV Handwerk Leipzig</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sv-handwerk-leipzig.de/3-platz-beim-ostseeman-glucksburg-fur-unsere-triathletinnen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bericht Niedrigseilgarten</title>
		<link>http://www.sv-handwerk-leipzig.de/bericht-niedrigseilgarten</link>
		<comments>http://www.sv-handwerk-leipzig.de/bericht-niedrigseilgarten#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Nov 2010 14:39:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LeilaK</dc:creator>
				<category><![CDATA[Triathlon]]></category>
		<category><![CDATA[Wettkampfberichte Triathlon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sv-handwerk-leipzig.de/?p=1336</guid>
		<description><![CDATA[Bericht aus der Perspektive als Zuschauer, da ich leider aus gesundheitlichen Gründen nicht mit daran teilnehmen konnte. Sonntag, 10.00 Uhr war Treffpunkt, dass Wetter war wie dafür bestellt. Zuerst gab es eine Einweisung, dann ging es in den Niedrigseilgarten. In 4 Stunden wurden insgesamt 5 Übungen gemeinsam bewältigt. Insbesondere waren Kooperation, Kommunikation, Vertrauen und Teamarbeit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bericht aus der Perspektive als Zuschauer, da ich leider aus gesundheitlichen Gründen<br />
nicht mit daran teilnehmen konnte.</p>
<p>Sonntag, 10.00 Uhr war Treffpunkt, dass Wetter war wie dafür bestellt.<br />
Zuerst gab es eine Einweisung, dann ging es in den Niedrigseilgarten.<span id="more-1336"></span><br />
In 4 Stunden wurden insgesamt 5 Übungen gemeinsam bewältigt. Insbesondere waren Kooperation, Kommunikation, Vertrauen und Teamarbeit bei allen gefragt. Und natürlich sollten  Spaß und etwas Sport mit dabei sein.<br />
Nach anfänglicher Fachsimpelei wurde es von Übung zu Übung besser. Bei der letzten<br />
Übung  hatte man beim „freien Fall“ völliges Vertrauen gegenüber dem Team aufzubringen.</p>
<p>Nach diesem Event saßen wir alle noch bei einer Tasse Kaffee und Kuchen zusammen und Fachsimpelten über allgemeine Dinge.</p>
<p>Danke sagen alle Teilnehmer an Rainer.<br />
Annerose Jürs</p>
<p><a href="http://www.sv-handwerk-leipzig.de/wp-content/uploads/2010/11/SAM_0490.JPG" rel="lightbox[1336]"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1337" title="SAM_0490" src="http://www.sv-handwerk-leipzig.de/wp-content/uploads/2010/11/SAM_0490-75x75.jpg" alt="SAM_0490" width="75" height="75" /></a><a href="http://www.sv-handwerk-leipzig.de/wp-content/uploads/2010/11/IMG_5814.jpg" rel="lightbox[1336]"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1338" title="IMG_5814" src="http://www.sv-handwerk-leipzig.de/wp-content/uploads/2010/11/IMG_5814-75x75.jpg" alt="IMG_5814" width="75" height="75" /></a><a href="http://www.sv-handwerk-leipzig.de/wp-content/uploads/2010/11/SAM_0468.JPG" rel="lightbox[1336]"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1339" title="SAM_0468" src="http://www.sv-handwerk-leipzig.de/wp-content/uploads/2010/11/SAM_0468-75x75.jpg" alt="SAM_0468" width="75" height="75" /></a><a href="http://www.sv-handwerk-leipzig.de/wp-content/uploads/2010/11/SAM_0479.JPG" rel="lightbox[1336]"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1340" title="SAM_0479" src="http://www.sv-handwerk-leipzig.de/wp-content/uploads/2010/11/SAM_0479-75x75.jpg" alt="SAM_0479" width="75" height="75" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sv-handwerk-leipzig.de/bericht-niedrigseilgarten/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jens beim Allgäu Triathlon Immenstadt</title>
		<link>http://www.sv-handwerk-leipzig.de/jens-beim-allgau-triathlon-immenstadt</link>
		<comments>http://www.sv-handwerk-leipzig.de/jens-beim-allgau-triathlon-immenstadt#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Nov 2010 10:16:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LeilaK</dc:creator>
				<category><![CDATA[Triathlon]]></category>
		<category><![CDATA[Wettkampfberichte Triathlon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sv-handwerk-leipzig.de/?p=1323</guid>
		<description><![CDATA[Der Wettkampf ist zwar bereits eine Weile her, doch genau für die Wettkampfplanung 2011 eine sehr interessante Geschichte! Den Bericht gibt es hier: Triathlon WM Immenstadt Jens Beste Grüße!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Wettkampf ist zwar bereits eine Weile her, doch genau für die Wettkampfplanung 2011 eine sehr interessante Geschichte!</p>
<p>Den Bericht gibt es hier: <a href="http://www.sv-handwerk-leipzig.de/wp-content/uploads/2010/11/Triathlon-WM-Immenstadt-Jens.pdf">Triathlon WM Immenstadt Jens</a></p>
<p>Beste Grüße!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sv-handwerk-leipzig.de/jens-beim-allgau-triathlon-immenstadt/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Triathleten im Niedrigseilgarten</title>
		<link>http://www.sv-handwerk-leipzig.de/triathleten-im-niedrigseilgarten</link>
		<comments>http://www.sv-handwerk-leipzig.de/triathleten-im-niedrigseilgarten#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Nov 2010 10:07:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LeilaK</dc:creator>
				<category><![CDATA[Triathlon]]></category>
		<category><![CDATA[Wettkampfberichte Triathlon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sv-handwerk-leipzig.de/?p=1313</guid>
		<description><![CDATA[Am Wochenende und bei sonnigen Temperaturen waren unsere Triathlten im Niedrigseilgarten unterwegs und hatten mit viel Spass knifflige Aufgaben zu lösen. Wie das ausschaut seht Ihr auf den Bildern. Eine schöne Novemberzeit! Der SV Handwerk Triathlon]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am Wochenende und bei sonnigen Temperaturen waren unsere Triathlten im Niedrigseilgarten unterwegs und hatten mit viel Spass knifflige Aufgaben zu lösen.</p>
<p>Wie das ausschaut seht Ihr auf den Bildern.</p>
<p><span id="more-1313"></span></p>
<p>Eine schöne Novemberzeit!</p>
<p>Der SV Handwerk Triathlon</p>
<p><a href="http://www.sv-handwerk-leipzig.de/wp-content/uploads/2010/11/IMG_57681.jpg" rel="lightbox[1313]"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1315" title="IMG_5768" src="http://www.sv-handwerk-leipzig.de/wp-content/uploads/2010/11/IMG_57681-75x75.jpg" alt="IMG_5768" width="75" height="75" /></a><a href="http://www.sv-handwerk-leipzig.de/wp-content/uploads/2010/11/IMG_5768.jpg" rel="lightbox[1313]"></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sv-handwerk-leipzig.de/triathleten-im-niedrigseilgarten/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jens beim Sellaronda Hero &#8211; der härteste Mountainbike Marathon Europas</title>
		<link>http://www.sv-handwerk-leipzig.de/jens-beim-sellaronda-hero-der-harteste-mountainbike-marathon-europas</link>
		<comments>http://www.sv-handwerk-leipzig.de/jens-beim-sellaronda-hero-der-harteste-mountainbike-marathon-europas#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Aug 2010 08:05:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LeilaK</dc:creator>
				<category><![CDATA[Triathlon]]></category>
		<category><![CDATA[Wettkampfberichte Triathlon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sv-handwerk-leipzig.de/?p=1263</guid>
		<description><![CDATA[Jens Scheida entschied sich im Juli 2010 bei dem härtesten MTB-Marathon Europas teilzunehmen. Verrückt, verrückter, Triathleten! 82 Kilometer - 4 Dolomitenpässe - 4200 Höhenmeter und Jens nach 6:05:37 h im Ziel - gestürzt aber gesund! Seinen spannenden Bericht könnt Ihr hier lesen! Wettkampfbericht]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jens Scheida entschied sich im Juli 2010 bei dem härtesten MTB-Marathon Europas teilzunehmen. Verrückt, verrückter, Triathleten!</p>
<p>82 Kilometer - 4 Dolomitenpässe - 4200 Höhenmeter und Jens nach 6:05:37 h im Ziel - gestürzt aber gesund!</p>
<p>Seinen spannenden Bericht könnt Ihr hier lesen!</p>
<p><a href="http://www.sv-handwerk-leipzig.de/wp-content/uploads/2010/08/Wettkampfbericht.pdf">Wettkampfbericht</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sv-handwerk-leipzig.de/jens-beim-sellaronda-hero-der-harteste-mountainbike-marathon-europas/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3. Platz für Heike Kralik beim Leipzig Triathlon</title>
		<link>http://www.sv-handwerk-leipzig.de/3-platz-fur-heike-kralik-beim-leipzig-triathlon</link>
		<comments>http://www.sv-handwerk-leipzig.de/3-platz-fur-heike-kralik-beim-leipzig-triathlon#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Aug 2010 12:03:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LeilaK</dc:creator>
				<category><![CDATA[Triathlon]]></category>
		<category><![CDATA[Wettkampfberichte Triathlon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sv-handwerk-leipzig.de/?p=1257</guid>
		<description><![CDATA[Herzlichen Glückwunsch an Heike für den 3. Platz beim Leipziger Triathlon auf der Sprint Distanz und Euch viel Spaß beim Lesen. Leipzig Triathlon]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Herzlichen Glückwunsch an Heike für den 3. Platz beim Leipziger Triathlon auf der Sprint Distanz und Euch viel Spaß beim Lesen.</p>
<p><a href="http://www.sv-handwerk-leipzig.de/wp-content/uploads/2010/08/Leipzig-Triathlon.doc">Leipzig Triathlon</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sv-handwerk-leipzig.de/3-platz-fur-heike-kralik-beim-leipzig-triathlon/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Katja beim Ironman Regensburg</title>
		<link>http://www.sv-handwerk-leipzig.de/katja-beim-ironman-regensburg</link>
		<comments>http://www.sv-handwerk-leipzig.de/katja-beim-ironman-regensburg#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Aug 2010 07:06:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LeilaK</dc:creator>
				<category><![CDATA[Triathlon]]></category>
		<category><![CDATA[Wettkampfberichte Triathlon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sv-handwerk-leipzig.de/?p=1253</guid>
		<description><![CDATA[Katja Leuteritz hat am 1. August ihren ersten Ironman in Regensburg in einer fantastischen Zeit gefinished. Und uns einen schönen Bericht geschrieben wie sie ihren "längsten Tag des Jahres" erlebt hat. Katja beim IM Regensburg Herzlichen Glückwunsch und weiter so!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Katja Leuteritz hat am 1. August ihren ersten Ironman in Regensburg in einer fantastischen Zeit gefinished. Und uns einen schönen Bericht geschrieben wie sie ihren "längsten Tag des Jahres" erlebt hat.</p>
<p><a href="http://www.sv-handwerk-leipzig.de/wp-content/uploads/2010/08/Katja-beim-IM-Regensburg.docx">Katja beim IM Regensburg</a></p>
<p>Herzlichen Glückwunsch und weiter so!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sv-handwerk-leipzig.de/katja-beim-ironman-regensburg/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Simona und André Richter beim Ironman Austria</title>
		<link>http://www.sv-handwerk-leipzig.de/simona-und-andre-richter-beim-ironman-austria</link>
		<comments>http://www.sv-handwerk-leipzig.de/simona-und-andre-richter-beim-ironman-austria#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Aug 2010 08:18:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LeilaK</dc:creator>
				<category><![CDATA[Triathlon]]></category>
		<category><![CDATA[Wettkampfberichte Triathlon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sv-handwerk-leipzig.de/?p=1246</guid>
		<description><![CDATA[Für Simona war es der erste Ironman und trotz einer Verletzung hat sie den Wettkampf erfolgreich und in einer sehr schönen Zeit gefinished. Herzlichen Glückwunsch zur IronWoman. André erging es an diesem Tage nicht ganz so gut. Herzlichen Glückwunsch auch an André. Bericht Simona &#38;  Bericht Andre Der SV Handwerk]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Für Simona war es der erste Ironman und trotz einer Verletzung hat sie den Wettkampf erfolgreich und in einer sehr schönen Zeit gefinished. Herzlichen Glückwunsch zur IronWoman. André erging es an diesem Tage nicht ganz so gut. Herzlichen Glückwunsch auch an André.</p>
<p><a href="http://www.sv-handwerk-leipzig.de/wp-content/uploads/2010/08/Bericht-Simona1.doc">Bericht Simona</a> &amp;  <a href="http://www.sv-handwerk-leipzig.de/wp-content/uploads/2010/08/Bericht-Andre.doc">Bericht Andre</a></p>
<p>Der SV Handwerk</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sv-handwerk-leipzig.de/simona-und-andre-richter-beim-ironman-austria/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kai Langkanke berichtet über sein Ironmandebüt in Klagenfurt</title>
		<link>http://www.sv-handwerk-leipzig.de/kai-langkanke-berichtet-uber-sein-ironmandebut-in-klagenfurt</link>
		<comments>http://www.sv-handwerk-leipzig.de/kai-langkanke-berichtet-uber-sein-ironmandebut-in-klagenfurt#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Aug 2010 09:14:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LeilaK</dc:creator>
				<category><![CDATA[Triathlon]]></category>
		<category><![CDATA[Wettkampfberichte Triathlon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sv-handwerk-leipzig.de/?p=1243</guid>
		<description><![CDATA[Einen schönen Bericht von Kai über seinen ersten Ironman in Klagenfurt. Herzlichen Glückwunsch zum sensationellen Ergebnis und weiter so!! Ironmandebüt Kai]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Einen schönen Bericht von Kai über seinen ersten Ironman in Klagenfurt.</p>
<p>Herzlichen Glückwunsch zum sensationellen Ergebnis und weiter so!!</p>
<p><a href="http://www.sv-handwerk-leipzig.de/wp-content/uploads/2010/08/Ironmandebüt-Kai.doc">Ironmandebüt Kai</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sv-handwerk-leipzig.de/kai-langkanke-berichtet-uber-sein-ironmandebut-in-klagenfurt/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Muldentaltriathlon Grimma</title>
		<link>http://www.sv-handwerk-leipzig.de/muldentaltriathlon-grimma</link>
		<comments>http://www.sv-handwerk-leipzig.de/muldentaltriathlon-grimma#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 07:19:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LeilaK</dc:creator>
				<category><![CDATA[Triathlon]]></category>
		<category><![CDATA[Wettkampfberichte Triathlon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sv-handwerk-leipzig.de/?p=1215</guid>
		<description><![CDATA[Bericht von Katja Herzlichen Glückwunsch zum 2. Platz wünscht der SV Handwerk Leipzig. Drei Wochen vor meinem geplanten IM Start nochmal eine Olympische Distanz machen, so war der Plan. Der Muldentaltiathlon in Grimma war da zwar aufgrund von sechs Lauf- und Radrunden nicht die erste Wahl aber die Veranstaltung auf Grund der Nähe die mit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bericht von Katja</p>
<p>Herzlichen Glückwunsch zum 2. Platz wünscht der SV Handwerk Leipzig.</p>
<p>Drei Wochen vor meinem geplanten IM Start nochmal eine Olympische Distanz machen, so war der Plan. Der Muldentaltiathlon in Grimma war da zwar aufgrund von sechs Lauf- und Radrunden nicht die erste Wahl aber die Veranstaltung auf Grund der Nähe die mit dem geringsten Zeitaufwand. Mit den für Sonntag vorhergesagen Temperaturen "stieg" auch meine Vorfreude hierauf.</p>
<p><img class="alignnone size-large wp-image-1218" title="Katja auf dem Rad" src="http://www.sv-handwerk-leipzig.de/wp-content/uploads/2010/07/P1000622-600x337.jpg" alt="Katja auf dem Rad" width="420" height="236" /></p>
<p><span id="more-1215"></span></p>
<p>Für eine lokale Veranstaltung von dieser Größe und mit dieser Werbung waren acht gemeldete Frauen auf der Olympischen Distanz arg wenig, jedoch sicherten sie mir bereits vor dem Start den Altersklassensieg.</p>
<p>12.05 Uhr die Startzeit und somit zur größten Mittagshitze. 35 Grad im Schatten und 50 Grad in der Sonne …. Hammer. Nach drei Jahren gab es dann auch wieder mal ein Neoprenverbot bei 26 Grad Muldentemperatur. Da hätte der Veranstalter auf seiner Homepage ja tags zuvor noch einmal darauf hinweisen können, dann hätte ich den Einteiler ohne die vortriebsschädlichen Taschen genommen und den Neo gar nicht erst mitschleppen müssen. Aber ergal, schließlich war das Schwimmen noch der erfrischenste Teil der Veranstaltung.</p>
<p>Auf dem Weg zum Startbereich bleibe ich mit dem kleinen Zeh erstmal an einem aufstehenden gratigen Standfuß eines Absperrgitters hängen. Das blutet ganz schön. Ich lasse mir im Sanizelt eine kunstvolle Pflasterkomposition verpassen, welche nicht mal das Einschwimmen übersteht. Hoffentlich habe ich beim Laufen keine Schmerzen.</p>
<p>Acht gemeldete Frauen und nur vier die dann auch wirklich starten. Gut für die Platzierung aber auch die Angst in Anbetracht der startenden starken Männerriege ziemlich hinterher zu fahren. Da würden sich die vielen Runden wieder gut machen, da würde es nicht so auffallen, so meine Gedanken vor dem Start. Die Schwimmstrecke von zwei Runden a` 750m ist eigentlich sehr schön, ich komme wie erwartet zwar nicht als Letzte, aber mit hinten aus dem Wasser. Die Radstrecke wurde mit 56 HM/Runde als sehr selektiv angekündigt. Ich bin am Donnerstag extra noch einmal nach Grimma geradelt um mir den Prophetenberg anzuschauen und um zu testen welcher Gang sich dort am besten macht. Neben dem Prophetenberg gibt es noch ein kurzen, aber steilen Stich und die gemächliche Steigung nach Grimma rein, das Ganze dann je sechs mal. Um es kurz zu machen, die Radstrecke fand ich einfach nur doof, Anstiege, viele Kurven, davon eine Haarnadelkurve, Kopfsteinpflaster und Zuschauer die ohne zu schauen auf die Straße laufen und die erstmal von mir weggebrüllt werden mussten, also alles nix wo man mal seinen Rythmus findet und ein bisschen Tempo machen kann. Ich bin aber trotzdem zum schwätzen aufgelegt und liefere mir auf jeder Runde kurze lustige Wortduelle mit den Streckenposten. Spass muss sein. Auf jeden Fall gehe ich dann schon mal als zweite Frau auf die Laufstrecke. Die erste Frau würde ich nicht mehr einholen können, da sie eine starke Schwimmerin und Läuferin ist und auch um die 15 Jahre jünger. Sechs Runden durch die "Häuserschluchten" von Grimma. Wir hangeln uns ganz dicht an den Häuserwänden entlang um wenigstens ein bisschen Schatten abzufassen. Ich habe glücklicherweise keine muskulären Umstellungspobleme und kann gleich "normal" loslaufen. Es ist hart, aber es geht mir nicht wirklich schlecht. Zum Glück gibt es pro Runde zwei Wasserstellen mit zwei Wasserspritzern und ich lasse mich jedes Mal komplett mit Wasser einweichen. Das angenehme Gefühl auf der Haut hält leider jedoch nur kurz an. Dann die letzte Runde und der Zieleinlauf als zweite Frau, wie immer ein geiles Gefühl. Ich werde vom Moderator und IM-Athlet Roman Knoblauch abgeklatscht und freue mich, dass meine erstmalig zuschauenden Ellis in der brütenden Hitze bis zum Schluss ausgeharrt haben.</p>
<p>Katja</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sv-handwerk-leipzig.de/muldentaltriathlon-grimma/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

