Zur Abteilung Volleyball
Zur Abteilung Schwimmen
Zur Abteilung Tischtennis
Zur Abteilung Triathlon
Zur Abteilung Nordic Walking
Zur Startseite des SV Handwerk Leipzig e.V.
Trainingszeiten Schwimmen 2011/2012 (Stand: 25.11.2011)
Sportbad an der Elster
Antonienstraße 8
04229 Leipzig
Tel.: (0341) 42 05 62 80
Großes Becken, 50m Bahn
| Tag | Zeit | Bahn | Wer? | Trainer |
|---|---|---|---|---|
| Montag | 12:30 - 13:30 | 5 | Erwachsene | Gabi Simon |
| 15:00 - 16:00 | 2 | Kinder 2004/2005 WK, F | Evelin Skorupski, Sebastian Bode | |
| 16:00 - 17:00 | 3 | Kinder 2004/2005 WK, F | Evelin Skorupski, Sebastian Bode | |
| 17:00 - 18:00 | 3 | Kinder 2002/2003/2004 WK | Evelin Skorupski, Sebastian Bode | |
| 17:00 - 18:00 | 4 | Kinder & Jugendliche WK | Evelin Skorupski, Sebastian Bode | |
| 18:00 - 19:00 | 3-4 | Kinder & Jugendliche, Kl. 5 - 9 WK | Jackie Heiner | |
| 19:00 - 20:00 | 3 | Triathlon | Andreas Bobrzik | |
| 21:00 - 22:00 | 6 | Erwachsene | Gabi Simon | |
| Dienstag | 08:00 - 09:00 | 3-4 | Erwachsene | Evelin Skorupski |
| 16:00 - 17:00 | 1 | Kinder 2004/2005 WK | Ulrike Meier-Mahlo | |
| 17:00 - 18:00 | 2-3 | Kinder & Jugendliche Kl. 4 - 9 WK | Kathrin Peters | |
| Mittwoch | 13:30 - 15:00 | 7-8 | Erwachsene | Evelin Skorupski |
| Donnerstag | 13:00 - 14:00 | 5-6 | Erwachsene | Gabi Simon |
| 14:00 - 15:00 | 5-6 | Erwachsene | Gabi Simon | |
| 15:00 - 16:00 | 5-6 | Kinder 2003/2004/2005 WK, F | Evelin Skorupski, Jutta Kayser | |
| 16:00 - 17:00 | 8 | Kinder 2003/2004/2005 WK, F | Evelin Skorupski, Jutta Kayser | |
| 17:00 - 18:00 | 6-8 | Kinder 2001/2002/2003 WK, F | Evelin Skorupski, Jutta Kayser | |
| 18:00 - 19:00 | 8 | Kinder F | Gabi Simon, Jutta Kayser | |
| 18:00 - 19:00 | 7 | Kinder & Jugendliche, Kl. 5 - 9 WK | Kathrin Peters | |
| 19:00 - 20:00 | 8 | Aqua Fitness | Jutta Kayser | |
| 19:00 - 20:00 | 6-7 | Erwachsene | Michael Bartzsch | |
| 20:00 - 21:00 | 6-8 | Erwachsene | Michael Bartzsch | |
| 21:00 - 22:00 | 7-8 | Erwachsene | Michael Bartzsch, Gabi Simon | |
| Freitag | 10:00 - 11:00 | 5 | Erwachsene | Gabi Simon |
| 11:00 - 12:00 | 4-5 | Erwachsene | Gabi Simon | |
| 14:00 - 15:30 | 3-4 | Kinder 2002/2003/2004 WK | Evelin Skorupski, Sebastian Bode | |
| 15:00 - 16:00 | 1 | Kinder 2004/2005 WK, F | Evelin Skorupski | |
| 17:00 - 18:00 | 1-2 | Kinder 2003/2004/2005 WK, F | Evelin Skorupski, Sebastian Bode | |
| 17:00 - 18:00 | 3 | Kinder & Jugendliche, Kl. 5 - 9 WK | Ulrike Meier-Mahlo | |
| 18:00 - 19:00 | 1 | Kinder 2000 - 2003 F | Antje Kretzschmar | |
| 18:00 - 19:00 | 2 | Kinder 2000 - 2005 F | Gundula Neick | |
| 18:00 - 19:00 | 3-4 | Kinder 1998 - 2000 F | Gundula Neick | |
| 19:00 - 20:00 | 1-2 | Jugendliche ab 16 Jahren | Christine Lehmann, Gundula Neick | |
| 19:00 - 20:00 | 3-4 | Erwachsene Technik/ Ausdauer | Gundula Neick | |
| 20:00 - 21:00 | 1-3 | Erwachsene Anfänger | Christine Lehmann, Gundula Neick | |
| Samstag | 09:00 - 10:00 | 2-3 | Kinder Kl. 2-5 | Andreas Bobrzik, Sebastian Bode |
| 10:00 - 11:00 | 2-3 | Erwachsene | Andreas Bobrzik |
Kleines Becken
| Tag | Zeit | Bahn | Wer? | Trainer |
|---|---|---|---|---|
| Dienstag | 16:00 - 17:00 | Seepferdchen, Alter 5-7 Jahre | Silwina Riegel, Michael Bartzsch, Frank Borkenhagen | |
| 17:00 - 18:00 | Seepferdchen, Alter 5-7 Jahre | Jutta Kayser, Silwina Riegel, Frank Borkenhagen | ||
| Freitag | 16:00 - 17:00 | Seepferdchen Fortführung | Evelin Skorupski, Sebastian Bode | |
| 16:00 - 17:00 | Wassergewöhnung, Alter 3-5 Jahre | Anett Baum | ||
| 17:00 - 18:00 | Seepferdchen Fortführung | Gabi Simon, Frank Borkenhagen | ||
| 17:00 - 18:00 | Wassergewöhnung, Alter 3-5 Jahre | Anett Baum | ||
| 18:00 - 19:00 | Seepferdchen, Alter 5-7 Jahre | Angelika Tomaselli, Sarah Schirbel, Peggy Schatz | ||
| 18:00 - 19:00 | Seepferdchen Fortführung | Gabi Simon , Frank Borkenhagen |
Erläuterungen:
F - Freizeitgruppe, WK - Wettkampfgruppe
Ansprechpartner:
Andreas Bobrzik (E-Mail versteckt; JavaScript muss aktiviert sein)
Trainingszeiten als Download