Trainingszeiten Schwimmen
Sportbad an der Elster
Antonienstraße 8
04229 Leipzig
Tel.: (0341) 42 05 62 80
Stand: 10.08.2009 (gültig bis 25.06.2010)
Großes Becken
| Tag | Zeit | Bahn | Wer? | Trainer |
| Montag | 12:30 - 13:30 | 5 | Erwachsene | Gabi Simon |
| Montag | 15:00 - 16:00 | 2 | Kinder/Jugendliche allg. | Evelin Skorupski |
| Montag | 16:00 - 17:00 | 3 | Kinder 2./3. Klasse (Wettkampf) | Evelin Skorupski |
| Montag | 17:00 - 18:00 | 3-4 | 4. Klasse | Kathrin Peters |
| Montag | 18:00 - 19:00 | 3-4 | 5. Klasse | Andreas Bobrzik |
| Montag | 19:00 - 20:00 | 3 | Jugend | Andreas Bobrzik |
| Montag | 21:00 - 22:00 | 6 | Triathlon | Gabi Simon |
| Dienstag | 08:00 - 09:00 | 3-4 | Erwachsene/Triathlon | Evelin Skorupski |
| Dienstag | 16:00 - 17:00 | 2-3 | 4. Klasse | Katrin Peters |
| Dienstag | 17:00 - 18:00 | 2-3 | 5. Klasse | Ariane |
| Mittwoch | 13:30 - 15:00 | 7-8 | Erwachsene | Evelin Skorupski |
| Donnerstag | 13:00 - 14:00 | 5-6 | Erwachsene | Gabi Simon |
| Donnerstag | 14:00 - 15:00 | 5-6 | Erwachsene | Gabi Simon |
| Donnerstag | 15:00 - 16:00 | 5-6 | Kinder/ Jugendliche allg. | J. Kayser/ E. Skorupski |
| Donnerstag | 16:00 - 17:00 | 8 | Kinder ´02/´03 | J. Kayser/ E. Skorupski |
| Donnerstag | 17:00 - 18:00 | 8 | Kinder allgemein | M. Brockmann |
| Donnerstag | 17:00 - 18:00 | 6-7 | Kinder allgemein | J. Kayser/ E. Skorupski |
| Donnerstag | 18:00 - 19:00 | 7-8 | Kinder allgemein | J. Kayser/ E. Skorupski |
| Donnerstag | 19:00 - 20:00 | 8 | Wassergymnastik | Jutta Kayser |
| Donnerstag | 19:00 - 20:00 | 6-7 | Senioren/ Triathlon | Michael Bartzsch |
| Donnerstag | 20:00 - 21:00 | 6-7-8 | Senioren/ Triathlon | Michael Bartzsch |
| Donnerstag | 21:00 - 22:00 | 7-8 | Erwachsene/ Senioren | M. Bartzsch/ G. Simon |
| Freitag | 10:00 - 11:00 | 7 | Senioren (Badegruppe) | Gabi Simon |
| Freitag | 11:00 - 12:00 | 6-7 | Senioren | Gabi Simon |
| Freitag | 14:00 - 15:30 | 3-4 | 4. Klasse Kinder | Katrin Peters |
| Freitag | 17:00 - 18:00 | 2-3 | 2./3. Klasse | Evelin Skorupski |
| Freitag | 17:00 - 18:00 | 1 | Kinder/ Jugendliche allg. | Antje |
| Freitag | 18:00 - 19:00 | 3-4 | Kinder allgemein | Karin/ Frank |
| Freitag | 18:00 - 19:00 | 1-2 | 5. Klasse | Andreas Bobrzik |
| Freitag | 19:00 - 20:00 | 1-2 | Kinder/ Jugendliche kein WK | Gundula Neick |
| Freitag | 19:00 - 20:00 | 3-4 | Senioren/ Trias | Gunula Neick |
| Freitag | 20:00 - 21:00 | 1-2-3 | Senioren/ Trias | Gundula Neick |
| Samstag | 09:00 - 09:45 | 2-3 | 4. Klasse/ 3. Klasse | Andreas Bobrzik |
| Samstag | 09:45 - 10:45 | 2-3 | Triathlon | Andreas Bobrzik |
Kleines Becken
| Tag | Zeit | Bahn | Wer? | Trainer |
| Dienstag | 16:00 - 17:00 | alles | Kinder | Sarah Wölker |
| Dienstag | 17:00 - 18:00 | alles | Schwimmanfänger | Sarah Wölker |
| Freitag | 16:00 - 17:00 | alles | Kinder | Sarah Wölker |
| Freitag | 17:00 - 18:00 | alles | Kinder | Sarah Wölker |
| Freitag | 18:00 - 19:00 | alles | Schwimmanfänger | Sarah Wölker |
| Samstag | 10:00 - 11:00 | 2 Stk. | Kinder / Jugendliche | Sarah Wölker |
Lauftraining
| Tag | Zeit | Wo? | Trainer |
| Mittwoch | 17:15 - 18:30 | Sportplatz vom SV Schleußig | Martin Löffler / Sarah Wölker / Sabine Schneider |
Athletik
| Tag | Zeit | Wo? | Wer? | Trainer |
| Mittwoch | 17:15 - 19:00 | Testfeld Uni | Kinder (Wettkampf) | Andreas Bobrzik / ? |
| Donnerstag | 17:30 - 18:45 | Turnhalle Großzschocher | Kinder | Karin Wilsdorf |
Trainingsunterbrechungen
| Schulferien | Trainingsunterbrechungen |
| Herbst 2009 | Mo. 12.10.-Sa. 24.10.09 | Mo. 12.10.-Sa. 17.10.09 |
| Weihnachten | Mi. 23.12.- Fr. 02.01.2010 | Do. 24.12.- Fr. 02.01.2010 |
| Winter 2010 | Mo. 08.02.- Sa. 20.02.2010 | Mo. 08.02.- Sa. 13.02.2010 |
| Ostern | Do. 01.04.- Sa. 10.04.2010 | Fr. 02.04.- Di. 05.04.2010 |
| Himmelfahrt (13.05.2010) | Fr. 14.05.09 | keine Unterbrechung |
| Pfingsten | Sa. 22.05.- Mo. 24.05.2010 | keine Unterbrechung |